Search Results
Inventory from STIHL
RZ 972i K - STIHL
$18,699.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 hp |
RZ 560 - STIHL
$10,499.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 27 hp |
RZ 752i K - STIHL
$11,849.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 26 hp |
RZ 972i - STIHL
$18,399.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 40 hp |
BGA 57 - STIHL
$159.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 123 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. |
FS 38 - STIHL
$139.95
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 40 C-E - STIHL
$169.95
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
FS 56 RC-E - STIHL
$239.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
FSA 57 - STIHL
$229.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 11 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.9 lb.; w/ AK 10: 7.7 lb. |
FSA 57 - STIHL
$199.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 11 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.9 lb.; w/ AK 10: 7.7 lb. |
FSA 60 R - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13.8 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.1 lb.; w/ Ak 20: 9.8 lb. |
FS 131 R - STIHL
$429.95
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
FS 111 RX - STIHL
$379.95
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
Engine Type | Gas |
MS 170 - STIHL
$189.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 1.8 cu. in. (30.1 cc) |
Horse Power | 1.7 bhp (1.3 kW) |
MS 391 - STIHL
$589.95
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.9 cu. in. (64.1 cc) |
Horse Power | 4.4 bhp (3.3 kW) |
MS 194 T - STIHL
$389.95
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 1.94 cu. in. (31.8 cc) |
Horse Power | 1.88 bhp (1.4 kW) |
KM 56 RC-E - STIHL
$199.95
Availability | In Stock |
Style | Residential Multi-Attachments |
Usage | New |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 11.5 oz. (340 cc) |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
KM 131 R - STIHL
$399.95
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24.0 oz. (710 cc) |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
KM 94 R - STIHL
$329.95
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 18.3 oz. (540 cc) |
Horsepower | 1.2 bhp (0.9 kW) |
KM 91 R - STIHL
$309.95
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24.0 oz. (710 cc) |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
MS 261 - STIHL
$599.95
Availability | In Stock |
Style | Forestry Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.06 cu. in. (50.2 cc) |
Horse Power | 4.0 bhp (3.0kW) |
MS 261 C-M - STIHL
$619.95
Availability | In Stock |
Style | Forestry Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.06 cu. in. (50.2 cc) |
Horse Power | 4.0 bhp (3.0 kW) |
Availability | In Stock |
Style | Walk Behind |
Stock # | 15296 |
RZ 142 - STIHL
$3,899.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 23 hp |
BGA 45 - STIHL
$139.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 98 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 4.9 lb. |
MS 180 - STIHL
$209.95
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.9 cc) |
Horse Power | 2.0 bhp (1.5 kW) |
MS 180 C-BE - STIHL
$249.95
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.8 cc) |
Horse Power | 2.0 bhp (1.5 kW) |
MS 211 - STIHL
$289.95
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 18 in. (30 to 45 cm) |
Displacement | 2.15 cu. in. (35.2 cc) |
Horse Power | 2.3 bhp (1.7 kW) |
MS 211 C-BE - STIHL
$329.95
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 18 in. (30 to 45 cm) |
Displacement | 2.15 cu. in. (35.2 cc) |
Horse Power | 2.3 bhp (1.7 kW) |
MS 250 - STIHL
$369.95
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 45 cm to 18 in. STIHL ROLLOMATIC® |
Displacement | 2.77 cu. in. (45.4 cc) |
Horse Power | 3.0 bhp (2.2 kW) |