Search Results
Residential Brush Cutters from STIHL
FSA 80 R - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14.96 in. |
Weight | 10.6 lb. |
FS 56 C-E - STIHL
$289.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 1.07 bhp |
FSE 60 - STIHL
$169.95
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14.0 in. |
Weight | 8.8 lb. |
FSA 57 - STIHL
$229.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 11 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.9 lb.; w/ AK 10: 7.7 lb. |
FSA 60 R - STIHL
$289.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13.8 in. |
Weight | 7.1 lb. |
FS 40 C-E - STIHL
$179.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 9.9 lb. |
FS 50 C-E - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 10.1 lb. |
FS 38 - STIHL
$149.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.87 bhp |
Weight | 9.3 lb. |
FS 56 RC-E - STIHL
$239.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |