Search Results
Current Inventory For Sale in Ripon, WI
Availability | In Stock |
Style | Walk Behind |
Stock # | 15296 |
2024 SZL-52H-24SR - Scag Power Equipment
$5,968.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 708 cc |
2024 SZL-48H-24SR - Scag Power Equipment
$5,822.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 708 cc |
RZ 142 - STIHL
$3,900.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
RZ 152 - STIHL
$5,800.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
RZ 261 - STIHL
$7,000.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
RZ 752i K - STIHL
$12,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 26 HP |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2025 SPZ-61H-23FX - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
2025 ISX 3300 5902145 - 72 in 40 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993 cc |
2025 ISX 3300 5902065 - 60 in 38.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999 cc |
2025 SCZII-61V-38FX-EFI - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38 hp |
2025 STCII-61V-26FT-EFI - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 hp |
BR 200 - STIHL
$349.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 150 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 12.6 lb. |
BG 56 C-E - STIHL
$219.95
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | 50 Rental Unit |
Air Velocity | 150+ mph |
Displacement | 570cc |
Engine Type | V-Twin |
BR 700 - STIHL
$629.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 193 mph |
Displacement | 64.8 cc |
Engine Type | Gas |
BR 700 X - STIHL
$629.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 193 mph |
Displacement | 64.8 cc |
Engine Type | Gas |
BG 86 C-E - STIHL
$319.95
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 190 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
FSA 80 R - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14.96 in. |
Weight | 10.6 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Horsepower | .13 kW |
Weight | 2.1 kg |
FS 56 C-E - STIHL
$289.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 1.07 bhp |
FSE 60 - STIHL
$169.95
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14.0 in. |
Weight | 8.8 lb. |